適正な産学官連携活動の促進と倫理の遵守に取り組み、社会に対するこれらの透明性をより一層高めるために国立大学附属病院長会議が策定した「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」(平成26年6月策定、平成28年6月改定)に基づき、本学医学部附属病院における企業等からの資金提供について、以下のとおり公表いたします。
区分 | 総件数 | 総額(千円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究 | 222 | 974,885 | 内訳1(PDF) |
共同研究 | 64 | 424,057 | ||
受託事業?共同事業 | 180 | 133,722 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 554 | 403,544 | 内訳2(PDF) |
現物寄附 | 217 | 41,374 | 内訳3(PDF) | |
講師謝金等 | 講師謝金 | 1,489 | 103,492 | 内訳4(PDF) |
原稿執筆料?監修料等 | 51 | 3,760 | 内訳5(PDF) | |
コンサルティング等業務委託費 | 687 | 71,824 | 内訳6(PDF) | |
その他の費用 | 接遇等費用 | 0 | 0 |
注1.青色をクリックすると、診療科別等の内訳を表示します。
注2.本資料の金額は、各項目で千円未満を四捨五入しているため合計が一致しないことがあります。