区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 4,431,000 | 43 | 1,581,000 | 24 | 2,530,000 | 13 | 130,000 | 2 | 190,000 | 4 |
法人?団体 | 375,000 | 3 | 175,000 | 2 | 200,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,511,230 | 39 | 1,511,230 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 6,317,230 | 85 | 3,267,230 | 65 | 2,730,000 | 14 | 130,000 | 2 | 190,000 | 4 |
累計(2017年度~) | 353,570,338 | 1,327 | 226,617,748 | 796 | 111,525,150 | 298 | 14,084,840 | 215 | 1,342,600 | 18 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
![]() |
![]() |