試験概要
- 表明日
- 2017年3月31日
- 規格の規格番号及び改正年
- JIS X 8341-3:2016
- 満たしている適合レベル
- 適合レベルA準拠
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML 5
- CSS 3
- JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
ウェブページ一式を代表するウェブページとして28ページ、ランダムサンプリングによって13ページ、合計41ページを選択しています。 ランダムではない方法では、「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「2.2 d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の記載内容に基づき選択しています。
試験を行ったウェブページのURL
- /
- /video/102
- /prospective-students
- /students
- /community
- /companies-and-researchers
- /access
- /campus-map
- /about/accessibility
- /formmail/index.php?syubetu=2
- /introduction
- /introduction/principle
- /introduction/president
- /departments
- /admission
- /education-and-support
- /research-and-collaboration
- /international
- /social-contributions
- /recruitment
- /photos
- /contribution-for-sums
- /news
- /sitemap
- /about/accessibility/jis-x-8341-3-2016-test-results-201703
- /en
- /en/video/102
- /en/sitemap
- /contact
- /introduction/profile
- /introduction/social-contribution
- /introduction/no-smoking
- /admission/undergraduate
- /admission/contact
- /research-and-collaboration/support
- /en/introduction/mission
- /en/admission
- /en/admission/courses
- /en/education/school-of-nursing
- /en/education/graduate-school-of-medicine
- /en/education/graduate-school-of-nursing
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 音声コンテンツ無し |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 音声を伴った動画無し |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 音声コンテンツ無し |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 制限時間を設けたコンテンツ無し |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツ無し |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2017年2月20日から2017年3月7日まで