R-GCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | -- | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
僎儉僔僞價儞 | 1000 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||||||||||||||||||||||||||||
僇儖儃僾儔僠儞 | 0 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
儕僣僉僔儅僽 | 375 | mg/噓 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||||||||||||||||||||||||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亂拲堄帠崁亃 僇儖儃僾儔僠儞偼AUC5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||