R-CHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 丂 | ||||||
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | -- | -- | -- | -- | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
儕僣僉僒儞(R) | 375 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
傾僪儕傾僔儞(ADR) | 50 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僆儞僐價儞(VCR) | 1.4 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僄儞僪僉僒儞(CPA) | 750 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僾儗僪僯儞(撪暈乯 | 100 | body | 仢 | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
亂拲堄帠崁亃 僆儞僐價儞偼1夞偺嵟戝検偼2 mg/body偱偡丅 僪僉僜儖價僔儞偺憤搳梌検偼500mg/m2埲壓偲偡傞丅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||