UFT+LV+Bev | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | |||
傾僶僗僠儞 | 5 | mg/kg | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
UFT | 300 | /day | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
儐乕僛儖 | 75 | mg/day | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
亂拲堄帠崁亃 敳帟屻摍張抲偺憂彎偺夞暅偑抶傟傞偙偲偑偁傝傑偡 UFT丄儐乕僛儖偼怘帠慜屻1帪娫傪旔偗偰丄栺8帪娫偍偒偵暈梡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||