TS-1 + Docetaxel椕朄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
僪僙僞僉僙儖 | 40 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
S-1丗BSA1.25m2枹枮 | 80 | mg/擔 | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
S-1丗BSA1.25m2埲忋1.5m2枹枮 | 100 | mg/擔 | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
S-1丗BSA1.5m2埲忋 | 120 | mg/擔 | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
亂拲堄帠崁亃 弍屻曗彆椕朄偱偡丅 僩乕僞儖1擭娫S-1偺撪暈傪宲懕偟傑偡丅 TS-1 1僐乕僗愭峴偱2僐乕僗栚偐傜7僐乕僗傑偱DOC傪暪梡偟傑偡丅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||