SP+HER(short hydration)2僐乕僗栚埲崀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
僴乕僙僾僠儞 | 6 | mg/噑 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僔僗僾儔僠儞 | 60 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
S-1丗BSA1.25m2枹枮 | 80 | mg/擔 | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
S-1丗BSA1.25m2埲忋1.5m2枹枮 | 100 | mg/擔 | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
S-1丗BSA1.5m2埲忋 | 120 | mg/擔 | 仢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
亂拲堄帠崁亃 弶夞偺傒僴乕僙僾僠儞偼8mg/kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||