PTX+CBDCA+Bev | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 丂 | ||||||
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
僷僋儕僞僉僙儖乮PTX | 175 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僇儖儃僾儔僠儞乮CBD | 0 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||
傾僶僗僠儞乮Bev乯 | 15 | mg/噑 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
亂拲堄帠崁亃 杮帯椕屻丄傾僶僗僠儞偺儊儞僥僫儞僗偑巤峴偝傟傑偡丅 僷僋儕僞僉僙儖偵偼傾儖僐乕儖偑娷傑傟偰偄傑偡丅 敳帟屻摍張抲偺憂彎偺夞暅偑抶傟傞偙偲偑偁傝傑偡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||