non-Sq:Pembro+CBDCA+ALM | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 丂 | ||||||
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
僉僀僩儖乕僟 | 200 | mg | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
傾儕儉僞 | 500 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僇儖儃僾儔僠儞 | 5 | AUC | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
亂拲堄帠崁亃 暃嶌梡梊杊偺偨傔丄價僞儈儞B12偲梩巁傪巊梡偟傑偡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||