ABVD | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | -- | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | |||
僪僉僜儖價僔儞 | 25 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僽儗僆 | 10 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僄僋僓乕儖 | 6 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僟僇儖僶僕儞 | 375 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
亂拲堄帠崁亃 僪僉僜儖價僔儞偺憤搳梌検偼500mg/m2埲壓偲偡傞丅 僽儗僆偺憤搳梌検偼300mg/body傪挻偊側偄傛偆偵偡傞丅 僟僇儖僶僕儞偼丄寣娗捝傪杊巭偡傞栚揑偱揰揌惷拲偡傞応崌偵偼丄揰揌宱楬慡斒傪幷岝偟偰搳梌偡傞丅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||