Pembro亄EC (NAC2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
崁栚柤 | 婎弨検 | 扨埵 | 恾帵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
慡懱僗働僕儏乕儖 | 仠 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 媥 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
僉僀僩儖乕僟 | 200 | mg | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僄僺儖價僔儞 | 90 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
僄儞僪僉僒儞 | 600 | mg/噓 | 仛 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
亂拲堄帠崁亃 僩儕僾儖僱僈僥傿僽丂弍慜壔妛椕朄 |
|||||||||||||||||||||||||||||||